|  | ||
| Výběr soutěže | 
| Poř. | skupina A | skupina B | skupina C | 
| KP-muži | |||
| 1. | FC Vsetín 58 | ||
| 2. | 1.Valašský FC 56 | ||
| 3. | Chropyně 51 | ||
| 4. | Uh.Brod 51 | ||
| 5. | Spytihněv 46 | ||
| 6. | Val.Příkazy 45 | ||
| 7. | Kateřinice 40 | ||
| 8. | O.N.Ves 37 | ||
| 9. | Provodov 37 | ||
| 10. | Holešov 37 | ||
| 11. | Hluk 37 | ||
| 12. | Slušovice 36 | ||
| 13. | Dol.Němčí 25 | ||
| 14. | Luhačovice 23 | ||
| 15. | Hradčovice 10 | ||
| odstoupil | Kunovice | ||
| I.A-muži sk. "A" | I.A-muži sk. "B" | ||
| 1. | Val.Meziříčí 66 | Boršice 50 | |
| 2. | Vigantice 50 | Žalkovice 45 | |
| 3. | Vlachovice 50 | Nedachlebice 43 | |
| 4. | Lhota u Vs. 47 | Újezdec 43 | |
| 5. | Val.Bystřice 43 | J.Otrokovice 42 | |
| 6. | Hrachovec 34 | Prakšice 40 | |
| 7. | Hutisko 34 | Mladcová 37 | |
| 8. | Juřinka 34 | Ořechov 35 | |
| 9. | Nedašov 31 | Příluky 33 | |
| 10. | Vidče 30 | Šumice 29 | |
| 11. | Poličná 28 | Kvasice 28 | |
| 12. | Brumov B 26 | Bánov 28 | |
| 13. | Újezd 21 | Březolupy 26 | |
| 14. | Hvozdná 18 | Nedakonice 26 | |
| I.B-muži sk. "A" | I.B-muži sk. "B" | I.B-muži sk. "C" | |
| 1. | Lidečko 55 | Podkopná Lhota 61 | Vik.Otrokovice B 51 | 
| 2. | Choryně 51 | Zborovice 54 | Slavkov 46 | 
| 3. | Hovězí 43 | Lužkovice 47 | Bojkovice 44 | 
| 4. | Kelč 42 | Fryšták 47 | Slovácko C 40 | 
| 5. | Dol. Bečva 41 | Lukov 42 | Zlechov 40 | 
| 6. | Zašová 35 | Slavkov p/Host. 35 | Jarošov 38 | 
| 7. | Zubří 34 | Holešov B 34 | Štítná n/Vl. 37 | 
| 8. | Podlesí 34 | Roštění 33 | Kněžpole 35 | 
| 9. | Střítež n/B. 32 | Louky 33 | Ostr. Lhota 34 | 
| 10. | Prostř.Bečva 31 | Rusava 32 | Strání 33 | 
| 11. | Bylnice 30 | Malenovice 31 | Uh.Ostroh 32 | 
| 12. | Vel.Karlovice B 30 | Míškovice 31 | Kudlovice 31 | 
| 13. | Loučka 28 | Kostelec 18 | Jalubí 29 | 
| 14. | Hor.Lideč 23 | Břest 8 | Korytná 16 | 
| KP-sd | |||
| 1. | Val.Meziříčí 65 | ||
| 2. | Vik.Otrokovice 61 | ||
| 3. | Paseky Zlín 54 | ||
| 4. | Brumov 52 | ||
| 5. | Holešov 45 | ||
| 6. | Slušovice 35 | ||
| 7. | Chropyně 34 | ||
| 8. | Hluk 33 | ||
| 9. | Slavičín 32 | ||
| 10. | Luhačovice 27 | ||
| 11. | Vel.Karlovice 25 | ||
| 12. | O.N.Ves 22 | ||
| 13. | Morkovice 19 | ||
| 14. | Dol.Němčí 18 | ||
| KS-sd sk. "A" | KS-sd sk. "B" | ||
| 1. | Podlesí 65 | Napajedla 54 | |
| 2. | Vlachovice 59 | Bojkovice 46 | |
| 3. | Štítná n/Vl. 57 | Nedachlebice 44 | |
| 4. | Hovězí 42 | Strání 40 | |
| 5. | Val. Klobouky 42 | Slov.Slavia UH 37 | |
| 6. | Chvalčov 38 | Jarošov 36 | |
| 7. | Zašová 38 | Újezdec 34 | |
| 8. | Mladcová 36 | Malenovice 34 | |
| 9. | Bylnice 33 | Koryčany 34 | |
| 10. | Kelč 33 | Uh.Ostroh 34 | |
| 11. | Lužkovice 31 | J.Otrokovice 33 | |
| 12. | Hulín 27 | Zdounky 33 | |
| 13. | Nedašov 20 | Polešovice 31 | |
| 14. | Rajnochovice 3 | Kvasice 25 | |
| KP-md | |||
| 1. | Vik.Otrokovice 68 | ||
| 2. | Paseky Zlín 61 | ||
| 3. | Brumov 56 | ||
| 4. | Val.Meziříčí 56 | ||
| 5. | Chropyně 45 | ||
| 6. | Slušovice 44 | ||
| 7. | Luhačovice 42 | ||
| 8. | Holešov 39 | ||
| 9. | Morkovice 32 | ||
| 10. | Dol.Němčí 29 | ||
| 11. | Vel.Karlovice 18 | ||
| 12. | Slavičín 18 | ||
| 13. | Hluk 11 | ||
| 14. | O.N.Ves 9 | ||
| KP-sž | |||
| 1. | Brumov 66 | ||
| 2. | Kunovice 53 | ||
| 3. | Chropyně 52 | ||
| 4. | Bystřice p/H. 48 | ||
| 5. | 1.Valašský FC 47 | ||
| 6. | Kroměříž B 38 | ||
| 7. | Luhačovice 36 | ||
| 8. | Uh.Brod 35 | ||
| 9. | Paseky Zlín 33 | ||
| 10. | Val.Meziříčí 28 | ||
| 11. | Vik.Otrokovice 27 | ||
| 12. | Vlachovice 26 | ||
| 13. | Morkovice 21 | ||
| 14. | Slavičín 3 | ||
| KS-sž sk. "A" | KS-sž sk. "B" | ||
| 1. | Slušovice 51 | Dol.Němčí 56 | |
| 2. | Štítná n/Vl. 46 | Bojkovice 49 | |
| 3. | J.Otrokovice 38 | O.N.Ves 46 | |
| 4. | Holešov 38 | St. Město 44 | |
| 5. | Poličná 36 | Zdounky 38 | |
| 6. | Vel.Karlovice 30 | Slov.Slavia UH 36 | |
| 7. | Kelč 29 | Nedakonice 33 | |
| 8. | Kvasice 29 | Strání 32 | |
| 9. | Hor.Bečva 28 | Uh.Brod B 21 | |
| 10. | Hulín 22 | Hluk 12 | |
| 11. | Napajedla 17 | Koryčany 10 | |
| 12. | Val. Klobouky 14 | Uh.Ostroh 7 | |
| KP-mž | |||
| 1. | 1.Valašský FC 63 | ||
| 2. | Uh.Brod 58 | ||
| 3. | Val.Meziříčí 50 | ||
| 4. | Kroměříž B 48 | ||
| 5. | Chropyně 46 | ||
| 6. | Vik.Otrokovice 44 | ||
| 7. | Brumov 43 | ||
| 8. | Paseky Zlín 39 | ||
| 9. | Vlachovice 35 | ||
| 10. | Luhačovice 24 | ||
| 11. | Morkovice 20 | ||
| 12. | Slavičín 17 | ||
| 13. | Kunovice 15 | ||
| 14. | Bystřice p/H. 13 | ||
| KS-mž sk. "A" | KS-mž sk. "B" | ||
| 1. | Holešov 60 | Bojkovice 63 | |
| 2. | J.Otrokovice 52 | Slov.Slavia UH 61 | |
| 3. | Slušovice 47 | Uh.Brod B 42 | |
| 4. | Hulín 42 | Dol.Němčí 40 | |
| 5. | Vel.Karlovice 39 | Strání 40 | |
| 6. | Poličná 38 | Zdounky 33 | |
| 7. | Kelč 34 | Uh.Ostroh 29 | |
| 8. | Štítná n/Vl. 27 | St. Město 25 | |
| 9. | Hor.Bečva 21 | Koryčany 17 | |
| 10. | Napajedla 16 | O.N.Ves 11 | |
| 11. | Val. Klobouky 6 | Hluk 10 | |
| 12. | Kvasice 0 | Nedakonice 9 | |
| KS-sp sk. "A" | KS-sp sk. "B" | KS-sp sk. "C" | |
| 1. | Zlín A 48 | Kroměříž 43 | Bojkovice 40 | 
| 2. | 1.Valašský FC 42 | Slov.Slavia UH A 39 | Veselí n/M. 34 | 
| 3. | Kelč 30 | J.Otrokovice 35 | Uh.Brod 34 | 
| 4. | FC Vsetín 28 | Chropyně 30 | Slov.Slavia UH B 33 | 
| 5. | Holešov 20 | Morkovice 24 | Zlín B 25 | 
| 6. | Val.Meziříčí 17 | Zdounky 19 | Kunovice 21 | 
| 7. | Juřinka 15 | Vik.Otrokovice 16 | Slavičín 15 | 
| 8. | Bystřice p/H. 11 | Kojetín 6 | Vik.Otrokovice B 7 | 
| 9. | Hulín 1 | Boršice 0 | Luhačovice 3 | 
| KS-mp sk. "A" | KS-mp sk. "B" | KS-mp sk. "C" | |
| 1. | Zlín A 46 | Slov.Slavia UH A 43 | Veselí n/M. 45 | 
| 2. | 1.Valašský FC 41 | Kroměříž 41 | Bojkovice 45 | 
| 3. | Val.Meziříčí 34 | Vik.Otrokovice 32 | Slov.Slavia UH B 36 | 
| 4. | FC Vsetín 25 | J.Otrokovice 31 | Uh.Brod 26 | 
| 5. | Juřinka 23 | Kojetín 28 | Zlín B 21 | 
| 6. | Kelč 20 | Chropyně 14 | Kunovice 19 | 
| 7. | Holešov 10 | Morkovice 11 | Vik.Otrokovice B 8 | 
| 8. | Hulín 8 | Boršice 7 | Luhačovice 7 | 
| 9. | Bystřice p/H. 3 | Zdounky 3 | Slavičín 6 | 
| Předchozí Další |