Výběr soutěže |
Poř. | skupina A | skupina B | skupina C |
KP-muži | |||
1. | Mohelnice 21 | ||
2. | Mikulovice 19 | ||
3. | 1. HFK "B" 19 | ||
4. | Jeseník 16 | ||
5. | Šumperk 15 | ||
6. | Želatovice 14 | ||
7. | Litovel 13 | ||
8. | Kozlovice 10 | ||
9. | Kralice 9 | ||
10. | Určice 9 | ||
11. | Leština 9 | ||
12. | Dolany 7 | ||
13. | Šternberk 6 | ||
14. | 1.FC Přerov 5 | ||
15. | Opatovice 5 | ||
16. | Ústí 4 | ||
I.A-muži sk. "A" | I.A-muži sk. "B" | ||
1. | Troubelice 16 | Čechovice 13 | |
2. | Zlaté Hory 12 | Troubky 12 | |
3. | Medlov 11 | Hněvotín 11 | |
4. | Štíty 11 | Horka nad M. 10 | |
5. | Loštice 9 | Plumlov 10 | |
6. | Vidnava 9 | Mostkovice 9 | |
7. | Jindřichov 8 | Lipník 9 | |
8. | Oskava 8 | Kožušany 9 | |
9. | Loučná nad D. 6 | Nové Sady 9 | |
10. | Šumvald 6 | Klenovice 8 | |
11. | Haňovice 6 | Náměšť na Hané 7 | |
12. | Vikýřovice 6 | Bělkovice 4 | |
13. | Česká Ves 5 | Býškovice 3 | |
14. | Štěpánov 1 | Slatinice 3 | |
I.B-muži sk. "A" | I.B-muži sk. "B" | I.B-muži sk. "C" | |
1. | Tat.Všechovice 16 | Brodek u Př. 15 | Hrabišín 15 |
2. | Kojetín 13 | Černovír 14 | Písečná 15 |
3. | Pivín 12 | Dub nad Mor. 14 | Mor. Beroun 12 |
4. | Nezamyslice 11 | Lutín 12 | St.Červená Voda 10 |
5. | Tovačov 10 | Paseka 10 | Nový Malín 10 |
6. | Radslavice 10 | Bohuňovice 9 | Bělá pod Prad. 8 |
7. | Bělotín 10 | Drahlov 8 | Libina 8 |
8. | Jesenec 9 | Příkazy 8 | Ruda nad Mor. 8 |
9. | Vrchoslavice 8 | Mohelnice "B" 7 | Lesnice 8 |
10. | Němčice 6 | Slavonín 6 | Javorník 6 |
11. | Domaželice 5 | Červenka 6 | Sudkov 4 |
12. | Beňov 4 | Babice 5 | Bludov 4 |
13. | Hustopeče 3 | Hlubočky 3 | Lipová - Lázně 4 |
14. | Kostelec 3 | Chválkovice 1 | Bohdíkov 3 |
KP-sd | |||
1. | 1.SK Prostějov 18 | ||
2. | Šumperk 16 | ||
3. | Šternberk 13 | ||
4. | Černovír 10 | ||
5. | Čechovice 9 | ||
6. | Kojetín 9 | ||
7. | Písečná 7 | ||
8. | Litovel 7 | ||
9. | Mohelnice 7 | ||
10. | Vikt. Přerov 7 | ||
11. | Lipník 7 | ||
12. | Kralice 6 | ||
13. | Opatovice 3 | ||
14. | Konice 0 | ||
KS-sd sk. "A" | KS-sd sk. "B" | ||
1. | Troubelice 18 | Náměšť na Hané 16 | |
2. | Zlaté Hory 13 | Nové Sady 12 | |
3. | Štíty 13 | Chválkovice 10 | |
4. | Mor. Beroun 12 | Brodek u Př. 10 | |
5. | Haňovice 12 | Želatovice 9 | |
6. | Česká Ves 10 | Určice 9 | |
7. | Javorník 9 | Vrahovice 7 | |
8. | Písařov 8 | Hlubočky 7 | |
9. | Velké Losiny 7 | Výšovice 0 | |
10. | Vikýřovice 7 | Bělotín 6 | |
11. | Zvole 5 | Kozlovice 4 | |
12. | Ruda nad Mor. 4 | Červenka 3 | |
13. | Bludov 1 | Újezdec 3 | |
14. | Loštice 1 | ||
KP-md | |||
1. | Mohelnice 14 | ||
2. | 1.SK Prostějov 14 | ||
3. | Šternberk 13 | ||
4. | Černovír 13 | ||
5. | Šumperk 10 | ||
6. | Vikt. Přerov 10 | ||
7. | Čechovice 10 | ||
8. | Opatovice 9 | ||
9. | Litovel 7 | ||
10. | Kojetín 6 | ||
11. | Kralice 5 | ||
12. | Konice 4 | ||
13. | Lipník 1 | ||
14. | Písečná 0 | ||
KP-sž | |||
1. | Jeseník 15 | ||
2. | Mohelnice 15 | ||
3. | Hranice "B" 13 | ||
4. | Uničov "B" 10 | ||
5. | Šumperk 10 | ||
6. | Šternberk 7 | ||
7. | Vikt. Přerov 7 | ||
8. | 1.FC Přerov "B" 7 | ||
9. | Kralice 6 | ||
10. | Černovír 4 | ||
11. | Litovel 3 | ||
12. | 1. HFK "B" 3 | ||
13. | Zábřeh "B" 1 | ||
14. | Nové Sady 0 | ||
KS-sž sk. "A" | KS-sž sk. "B" | ||
1. | Nemilany 15 | Mor. Beroun 9 | |
2. | Želatovice 13 | Šumperk "B" 9 | |
3. | Chomoutov 13 | Hanušovice 6 | |
4. | Chválkovice 13 | Jeseník "B" 6 | |
5. | Tovačov 9 | Loštice 3 | |
6. | Lipník 9 | Troubelice 3 | |
7. | Opatovice 7 | Velké Losiny 0 | |
8. | Hvozd 6 | Nový Malín 0 | |
9. | Náměšť na Hané 4 | ||
10. | Kostelec 3 | ||
11. | Nezamyslice 3 | ||
12. | Hlubočky 1 | ||
13. | Domaželice 1 | ||
14. | Kojetín 0 | ||
KP-mž | |||
1. | Šumperk 15 | ||
2. | Vikt. Přerov 15 | ||
3. | Mohelnice 13 | ||
4. | 1. HFK "B" 12 | ||
5. | Hranice "B" 12 | ||
6. | Uničov "B" 7 | ||
7. | Jeseník 6 | ||
8. | 1.FC Přerov "B" 6 | ||
9. | Nové Sady 6 | ||
10. | Šternberk 6 | ||
11. | Černovír 3 | ||
12. | Kralice 3 | ||
13. | Litovel 0 | ||
14. | Zábřeh "B" 0 | ||
KS-mž sk. "A" | KS-mž sk. "B" | ||
1. | Nemilany 15 | Mor. Beroun 9 | |
2. | Chomoutov 15 | Šumperk "B" 9 | |
3. | Hlubočky 13 | Jeseník "B" 6 | |
4. | Želatovice 10 | Hanušovice 6 | |
5. | Tovačov 8 | Velké Losiny 3 | |
6. | Opatovice 7 | Nový Malín 3 | |
7. | Kostelec 6 | Loštice 0 | |
8. | Chválkovice 6 | Troubelice 0 | |
9. | Kojetín 6 | ||
10. | Hvozd 4 | ||
11. | Lipník 3 | ||
12. | Nezamyslice 3 | ||
13. | Domaželice 1 | ||
14. | Náměšť na Hané 1 | ||
Předchozí Další |